100-215 كيلوواط/ساعة بيسس ذكي 100-215 كيلوواط/ساعة
الميزات
- Flexible capacity expansion ranging from 100kWh to 215kWh.
- Equipped with long lifespan 280Ah 8000 cycles large capacity cells, guaranteeing a durable and stable power supply.
- Enables industrial and commercial peak – valley arbitrage.
- Adopt BMS integration technology and power supply redundancy design.
- Equipped with detection for combustible gas, smoke, and temperature & system active exhaust and fire alarm.
- Supports integrated applications of optical storage and charging.
- إدارة سعة المحولات.
التصنيف: نظام تخزين الطاقة التجارية والصناعية
الطراز | LVA215A100-01M |
بيانات البطارية | |
الطاقة الاسمية | 215kWh |
الجهد الاسمي | 768V |
طراز البطارية | 280Ah |
كيمياء البطارية | LiFePO4 |
دورة الحياة | ≥ 8000 دورة (@ 25 درجة مئوية، 0.5P/0.5P) |
مواصفات الخلية | 3.2V 280Ah |
طاقة حزمة البطارية | 14.336kWh |
تكوين السلسلة | 1P240S |
عدد الرفوف | 1 |
جهد التشغيل | 672V – 876V |
طاقة الشحن المقدرة | 0.5P |
طاقة التفريغ المقدرة | 0.5P |
السلامة | |
نظام إخماد الحرائق | إطفاء حرائق الأيروسول |
بيانات العاكس | |
الطاقة المقدرة | 100kW |
Please Refer To The Pcs Section For More Details. | |
جنرال لواء | |
الأبعاد (العرض×العمق×الارتفاع) | 1600×1000×2360mm |
الوزن | ≤3900kg |
تصنيف IP | IP54 |
طريقة التبريد | Smart air cooling |
درجة حرارة التشغيل | -20°C – +50°C |
درجة حرارة التخزين | -30°C – +60°C |
الرطوبة النسبية | 15% - 90% (بدون تكثيف) |
ارتفاع التشغيل | ≤3000m |
واجهات الاتصال | LAN/CAN/RS485 |
الامتثال | IEC/EN 62619، وIEC/EN 61000، وUN38.3، وMSDS |

قوائم متوافقة من العلامات التجارية العاكسة المتوافقة
