100-215KWH Intelligentes BESS
Eigenschaften
- Flexible Kapazitätserweiterung von 100kWh bis 215kWh.
- Ausgestattet mit langlebigen 280Ah 8000 Zyklen Zellen mit hoher Kapazität, die eine dauerhafte und stabile Stromversorgung garantieren.
- Ermöglicht die Arbitrage zwischen Spitzen und Tälern in Industrie und Handel.
- Einsatz von BMS-Integrationstechnologie und Redundanz der Stromversorgung.
- Ausgestattet mit Detektion für brennbare Gase, Rauch und Temperatur & System aktive Abgas-und Feueralarm.
- Unterstützt integrierte Anwendungen zur optischen Speicherung und Aufladung.
- Verwaltung der Transformatorenkapazität.
Dieses Produkt ist bereits in der Liste Ihrer Angebotsanfragen enthalten.
| Modell | LVA215A100-01M |
| Batterie-Daten | |
| Nominale Energie | 215kWh |
| Nennspannung | 768V |
| Batterie-Modell | 280Ah |
| Batteriechemie | LiFePO4 |
| Zyklus Leben | ≥8000 Zyklen (@25°C, 0,5P/0,5P) |
| Spezifikation der Zelle | 3,2V 280Ah |
| Akku-Pack Energie | 14.336kWh |
| String-Konfiguration | 1P240S |
| Anzahl der Fächer | 1 |
| Betriebsspannung | 672V - 876V |
| Nenn-Ladeleistung | 0.5P |
| Nenn-Entladeleistung | 0.5P |
| Sicherheit | |
| Feuerunterdrückungssystem | Aerosol-Feuerlöschmittel |
| Daten zum Wechselrichter | |
| Nennleistung | 100kW |
| Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Pcs. | |
| Allgemein | |
| Abmessungen (B×T×H) | 1600×1000×2360mm |
| Gewicht | ≤3900kg |
| IP-Einstufung | IP54 |
| Methode der Kühlung | Intelligente Luftkühlung |
| Betriebstemperatur | -20°C - +50°C |
| Lagertemperatur | -30°C - +60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15% - 90% (nicht-kondensierend) |
| Betriebshöhe | ≤3000m |
| Kommunikationsschnittstellen | LAN/CAN/RS485 |
| Einhaltung der Vorschriften | IEC/EN 62619, IEC/EN 61000, UN38.3, MSDS |
Kompatibilitätslisten von Wechselrichtermarken



