Vertikale Batterie Pack OEM 15kWh 280Ah 314Ah Energiespeicher Batterie Solar System
Dieses Produkt ist bereits in der Liste Ihrer Angebotsanfragen enthalten.
Kategorien: Vertikal verschiebbare Box, 15-16Kwh
LVNOON
15KWH 16KWH 48V 51.2V 280AH 304AH 314AH ESS Batterie Pack Solar Haushalt Lithium Lifepo4 Batterie mit BMS & LCD
LVNOON Energiespeichersystem
Unterstützung von OEM- und ODM-Diensten
Wir können für Sie exklusive Batterielösungen zur Energiespeicherung entwickeln, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
Zubehör
Batteriezellen der Klasse A 16 Stück
BMS 1Stück
4,3-Zoll-LCD-Display 1 Stk.
Batteriefach 1 Stk.
9+Features
LVNOON Solare Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeicherlösungen aus einer Hand
Maximal 16 parallele Unterstützung
APP-Echtzeit-Überwachung
8000+ Zyklen Deep Cycle Lebensdauer
Eingebautes Smart Active BMS
Beweglich Leicht zu bedienen
Hochwertige Zellen der Güteklasse A
Kompatibel mit Wechselrichtern der Marke 95%
OEM & ODM willkommen
5 Jahre Garantie
Max. Unterstützung 16 parallel
APP-Echtzeit-Überwachung
Echtzeit-Überwachung der Daten und des Status der Batteriezellen über eine Smartphone-APP
Eingebautes Smart Active BMS
BMS bietet einen Rundum-Sicherheitsschutz, der die Lebensdauer Ihrer Batterie verlängert und die Effizienz der Energieabgabe verbessert.
8000+ Zyklen Deep Cycle Life & nur Zellen der Güteklasse A
Kompatibel mit Wechselrichtern der Marke 95%
5-Jahres-Garantieverlängerung für Ihren sorgenfreien Gebrauch
Weit verbreitet auf
Energiespeicherung zu Hause
Industrie Energiespeicherung
Energiespeicherung im Büro
Basisstation
Wohnmobil Energie
Elektrische Yacht
Solar/PV Energie
Camping Energie
Stärke-Zertifizierung
Produkt-Spezifikation
Modell | LV4UPC-5P | LV4UPC-10P | LV6UPC-15P | LV15DPC-15P | LV6UPC-16P | LV15DPC-16P |
Nennspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Zellenmodell/Konfiguration | 3.2V100Ah/16S1P | 3.2V100Ah/16S2P | 3.2V280Ah/16S1P | 3.2V306Ah/16S1P | 3.2V314Ah/16S1P | 3.2V314Ah/16S1P |
Nennleistung(kwh) | 5,12kwh | 10,24kwh | 14.34kwh | 15.66kwh | 16.07kwh | 16.07kwh |
Zyklus Leben | ≥8000Zyklen@25℃ | |||||
Max. Ladestrom (A) | 100A | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Entladestrom (A) | 100A | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Spannungsbereich (Vdc) | 44,8V - 58,4V | |||||
Betriebstemperatur(℃) | Ladung 0℃ - 65℃; Entladung -20℃ - 65℃ | |||||
Abmessung (L*B*H)(mm) | 600*500*167 | 850*650*167 | 715*420*267 | 819*416*285 | 715*420*267 | 819*416*285 |
Gewicht(Netto/Brutto)(KG) | 53KG | 99.5KG | 132.5KG | 134KG | 134KG | 134KG |
Kommunikation | CAN/RS485/RS232/Bluetooth/WIFI | |||||
Verwendung anzeigen | LCD-Farb-Touch-Display | |||||
Installationsmodus | Wandmontiert/STACKABLE | STAPELBAR/BEWEGLICH | ||||
Sicherheit(Pack) | UN38.3,MSDS,CE | |||||
Sicherheit(Zelle) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||||
Schutz | Smart BMS,Break und Aerogel Feuerschutz (optional) | |||||
Höhenlage(m) | ≤3000m | |||||
Luftfeuchtigkeit | ≤95%(Nicht-kondensierend) | |||||
Unterstützung Wechselrichter | Deye, Voltronic Power, Growatt, GOODWE, Victron energy, SRNE, PYLONTECH, SOFAR, MUST, MEGAREVOK, YWT, SRD, STUDER, SMA, DIDU, GINLONG | |||||


