LB2A Serie Smart active balance 2A BMS 3S bis 24S mit APP
Batterietyp:Li on/Lifepo4/LTO/NCM
Aktive Balance:0,4A/0,6A/1A/2A
Funktion:BT/RS232/RS485/CAN/HEAT
Einzel-Bruttogewicht:0,56kg
Größe der Einzelverpackung:21X15X4 cm
Lade-/Entladestrom:150A/200A/300A
Dieses Produkt ist bereits in der Liste Ihrer Angebotsanfragen enthalten.
Kategorie: Smart EV BMS
LVNOON Smart Active Balancer BMS 150A 200A 300A 3S bis 24S für Li-ion NCM Lifepo4 LTO Akku LB2A Serie mit Smartphone App Steuerung
Aktives Gleichgewicht, unabhängig davon, ob es sich um einen Lade-, Entlade- oder statischen Zustand handelt, Verbesserung der Batterieleistung durch 95%
Unterstützt einen Spannungsbereich von 1V-5V, Abgleichgenauigkeit +/-5mV
Alles zum Schutz
Ausgewogener Schutz
Überladungsschutz
Überlastungsschutz
Überstromschutz
Kurzschlussschutz
Temperaturschutz
PCB-Schutz
Unterbrechungsschutz
Aktiver Energieausgleich in Echtzeit mit Superkondensator als Medium
Mit 2A symmetrischem Strom und 150A bis 300A kontinuierlichem Lade-/Entladestrom
Gewährleistung der Batteriekonsistenz, Verbesserung der Reichweite der Batterie und Verzögerung der Batteriealterung, Verbesserung der Sicherheit und Vermeidung von Risiken
Smartphone APP Betrieb mit BT Kommunikation
Echtzeit-Überwachung und -Verwaltung des Batteriestatus unterstützt Android- und IOS-Betriebssysteme
Support Series Connection, geeignet für 3-24 Strings Battery Packs
Präziser, effizienter und sicherer
Weit verbreitet für 2 Räder/3 Räder Elektrofahrzeuge und Elektrowerkzeuge
Geeignet für Li-ion NCM Lifepo4 LTO und andere Batterietypen
Elektrische Zweiräder
Elektrische Fahrräder
Elektrisches Dreirad
Energiespeicherung zu Hause
Elektrische Rollstühle
AGV
Energiespeicherung im Freien
Wohnmobil-Energiespeicher
Batteriewechsel im Mietvertrag
Unterstützung weiterer Schnittstellen
Packliste
Aktive BMS-Schutzplatte
Balance Kabelbaum
Temperatursensorkabel
Schalter
M6-Schrauben
Benutzerhandbuch
| LVNOON SMART ACTIVE BMS LB2A-Serie Produktspezifikationen | |||||
| Technischer Index | LB2A8S200A | LB2A8S300A | LB2A20S200A | LB2A24S150A | LB2A24S200A |
| Anzahl der Batteriestränge (Lifepo4) | 4S-8S | 4S-8S | 8S-20S | 8S-24S | 8S-24S |
| Anzahl der Batteriestränge (LTO) | 6S-8S | 6S-8S | 12S-20S | 12S-24S | 12S-24S |
| Balance-Methode | Aktives Gleichgewicht (Voller Status ein) | ||||
| Saldo aktuell | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
| Leitfähiger Widerstand im Hauptstromkreis | 0.5mΩ | 0,3mΩ | 0,47mΩ | 0,47mΩ | 0,47mΩ |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 200A | 300A | 200A | 150A | 200A |
| Kontinuierlicher Ladestrom | 200A | 300A | 200A | 150A | 200A |
| Maximaler Entladestrom (MAX 2 min) | 350A | 450A | 350A | 300A | 350A |
| Überladungsschutzstrom (einstellbar) | 10-200A | 10-300A | 10-200A | 10-150A | 10-200A |
| Andere Schnittstellen (Standard) | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Andere Schnittstellen (müssen angepasst werden) | CANBUS/HEIZUNG | CANBUS/HEIZUNG | CANBUS/HEIZUNG | CANBUS/HEIZUNG | CANBUS/HEIZUNG |
| Größe/mm | 153*126*18mm | 175*108*18mm | 162*102*20mm | ||
| Verdrahtung Ausgang | Gemeinsamer Hafen | ||||
| Einzelzelle Spannungsbereich | 1-5V | ||||
| Genauigkeit der Spannungserfassung | ±5mV | ||||
| Überladungsschutz Spannung | 1.2-4.35V Einstellbar | ||||
| Überladung Relese Spannung | 1.2-4.35V Einstellbar | ||||
| Überstrom-Erkennungsverzögerung | 2-120S Einstellbar | ||||
| Überentladungsschutz Spannung | 1.2-4.35V Einstellbar | ||||
| Überentladung Relese Spannung | 1.2-4.35V Einstellbar | ||||
| Menge der Temperaturerfassung | 4Stück | ||||
| Temperaturschutz | Ja | ||||
| Kurzschlussschutz | Ja | ||||
| Coulomb-Zähler | Ja | ||||
| App Funktion | Geeignet für Android/IOS-Smartphone | ||||
