100-215KWH BESS inteligente
Características
- Ampliación flexible de la capacidad de 100 kWh a 215 kWh.
- Equipado con celdas de gran capacidad de 280 Ah y 8000 ciclos de larga duración, que garantizan una fuente de alimentación duradera y estable.
- Permite el arbitraje pico-valle industrial y comercial.
- Adopta la tecnología de integración BMS y el diseño de redundancia de la fuente de alimentación.
- Equipado con detección de gas combustible, humo y temperatura y sistema de escape activo y alarma contra incendios.
- Admite aplicaciones integradas de almacenamiento óptico y carga.
- Gestión de la capacidad de los transformadores.
Este producto ya está en su lista de solicitudes de presupuesto.
| Modelo | LVA215A100-01M |
| Datos de la batería | |
| Energía nominal | 215 kWh |
| Tensión nominal | 768V |
| Modelo de batería | 280Ah |
| Química de la batería | LiFePO4 |
| Ciclo de vida | ≥8000 ciclos(@25°C, 0.5P/0.5P) |
| Especificación de la célula | 3,2V 280Ah |
| Energía de la batería | 14,336 kWh |
| Configuración de cadenas | 1P240S |
| Número de bastidores | 1 |
| Tensión de funcionamiento | 672V - 876V |
| Potencia nominal de carga | 0.5P |
| Potencia nominal de descarga | 0.5P |
| Seguridad | |
| Sistema de extinción de incendios | Extintores en aerosol |
| Datos del inversor | |
| Potencia nominal | 100 kW |
| Consulte la sección Pcs para obtener más información. | |
| General | |
| Dimensiones (An×P×Al) | 1600×1000×2360mm |
| Peso | ≤3900kg |
| Grado de protección IP | IP54 |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C - +50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C - +60°C |
| Humedad relativa | 15% - 90% (Sin condensación) |
| Altitud de funcionamiento | ≤3000m |
| Interfaces de comunicación | LAN/CAN/RS485 |
| Conformidad | IEC/EN 62619, IEC/EN 61000, UN38.3, MSDS |
Listas de compatibilidad de marcas de inversores



