| Marca | Modelo | Capacidad (Ah) | Tensión (V) | Ciclo(tiempo) 25℃ | IR inicial (mΩ) | Peso (g) | Longitud×Anchura×Altura(mm) | Densidad energética (Wh/kg) | Aplicación sugerida |
| EVE | LF22K | 22 | 3.22 | 4500 | 0.43±0.1 | 628±10 | 148.7×17.7×131.8 | 112 | EV |
| LF90K | 90 | 3.2 | 6000 | ≤0,5mΩ | 1994±100 | 130.3×36.7×200.5 | 144 | ESS/EV | |
| LF100LA | 102 | 3.2 | 5000 | ≤0.5 | 1985±100 | 160.0×50.1×118.5 | 164 | ESS | |
| LF105 | 105 | 3.2 | 4000 | 0.32±0.05 | 1980±60 | 130.3×36.3×200.5 | 169 | ESS/EV | |
| LF125H | 125 | 3.22 | 4000 | 0.29±0.05 | 2310±69 | 200.7×47.7×115.0 | 174 | EV | |
| LF150 | 150 | 3.22 | 4000 | 0.40±0.05 | 2830±84 | 200.7×33.2×207.0 | 170 | EV | |
| LF168 | 168 | 3.22 | 4000 | 0.37±0.03 | 3020±90 | 200.7×33.2×207.0 | 179 | EV | |
| LF173 | 173 | 3.22 | 4000 | 0.25±0.05 | 3190±96 | 173.9×41.06×207.5 | 174 | EV | |
| LF202 | 202 | 3.22 | TBD | 3469±30 | 200.7×64.5×125.0 | 187 | ESS/EV | ||
| LF206 | 206 | 3.22 | 4000 | 0.31±0.05 | 3500±105 | 200.7×35.9×218.2 | 189 | EV | |
| LF230 | 230 | 3.2 | 4000 | 0.2±0.05 | 4140±124 | 173.9×53.8×207.2 | 177 | EV | |
| LF280K-V1 | 280 | 3.2 | 6000 | ≤0.25 | 5420±300 | 173.7×72.0×206.2 | 165 | ESS | |
| LF280K-V3 | 280 | 3.2 | 8000 | ≤0.25 | 5490±300 | 173.7×71.7×207.8 | 163 | ESS | |
| LF304 | 304 | 3.2 | 4000 | 0.16±0.05 | 5450±164 | 173.7×71.7×202.2 | 178 | EV | |
| MB31 | 314 | 3.2 | 8000 | 0.18±0.05 | 6000±500 | 173.7×71.7×207.2 | 179 | ESS | |
| MB56 | 628 | 3.2 | 8000 | 0.1±0.05 | 11300±300 | 352.3×71.7×207.2 | 177 | ESS |
50AH-628AH Pilas Lifepo4
Características
- Totalmente nuevo y de grado A
- Buena capacidad
- 6000+ ~ 10000+ Ciclos
- Peso superligero
- Baja resistencia interna
- Combinaciones flexibles
- Económica
- 5 años de garantía
Este producto ya está en su lista de solicitudes de presupuesto.
Categoría: Pilas LiFePo4
Marcas disponibles
No fabricamos baterías nosotros mismos, pero ofrecemos una variada gama de baterías de marcas de primer nivel, desde 50Ah ~ 628Ah.
Almacén internacional y envío local
LVNOON cuenta con 6 almacenes en el extranjero para ofrecerle un suministro de baterías fiable y de la máxima calidad.
Siempre estamos aquí para ser su socio de baterías de confianza.

Totalmente nuevo Grado A garantizado

Envío local rápido en 3-5 días laborables

Amplias existencias listas
Casos de amplia aplicación
Scooter eléctrico
Almacenamiento en casa
Energía portátil
PHEV
RV
Carretilla elevadora
Energía solar




