Batería Vertical OEM 15kWh 280Ah 314Ah Batería de Almacenamiento de Energía Sistema Solar
Este producto ya está en su lista de solicitudes de presupuesto.
Categorías: Caja móvil vertical, 15-16Kwh
LVNOON
15KWH 16KWH 48V 51.2V 280AH 304AH 314AH ESS Batería Solar Doméstica de Litio Lifepo4 con BMS y LCD
Sistema de almacenamiento de energía LVNOON
Servicios OEM y ODM
Podemos crear para usted soluciones exclusivas de acumuladores de energía en función de sus necesidades
Accesorios
Pilas de grado A 16 uds.
BMS 1ud
Pantalla LCD de 4,3 pulgadas 1ud.
Estuche para pilas 1ud
9+Características
LVNOON Soluciones integrales de almacenamiento de energía solar con baterías de iones de litio
Máximo 16 en paralelo Soporte
APP Supervisión en tiempo real
8000+ ciclos de vida Deep Cycle
BMS activo inteligente integrado
Desplazable Fácil de usar
Células de grado A de alta calidad
Compatible con inversores de la marca 95%
OEM y ODM bienvenidos
5 años de garantía
Soporte máximo 16 en paralelo
APP Supervisión en tiempo real
Supervisión en tiempo real de los datos y el estado de la batería a través de una aplicación para smartphone
BMS activo inteligente integrado
El BMS proporciona una protección de seguridad integral, prolonga la vida útil de la batería y mejora la eficiencia de la producción de energía.
Más de 8000 ciclos de vida útil y sólo pilas de grado A de alta calidad
Compatible con inversores de la marca 95%
Garantía ampliada de 5 años para un uso sin preocupaciones
Ampliamente utilizado en
Almacenamiento de energía en el hogar
Industria Almacenamiento de energía
Almacenamiento de energía en oficinas
Estación base
Energía para vehículos recreativos
Yate eléctrico
Energía solar fotovoltaica
Camping Energía
Certificación de resistencia
Especificación del producto
Modelo | LV4UPC-5P | LV4UPC-10P | LV6UPC-15P | LV15DPC-15P | LV6UPC-16P | LV15DPC-16P |
Tensión nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Modelo de célula/Configuración | 3,2V100Ah/16S1P | 3,2V100Ah/16S2P | 3,2V280Ah/16S1P | 3,2V306Ah/16S1P | 3,2V314Ah/16S1P | 3,2V314Ah/16S1P |
Energía nominal(kwh) | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 14,34 kWh | 15,66 kWh | 16,07 kWh | 16,07 kWh |
Ciclo de vida | ≥8000ciclos@25℃ | |||||
Corriente de carga máx. (A) | 100A | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Corriente de descarga (A) | 100A | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Rango de tensión (Vcc) | 44,8V - 58,4V | |||||
Temperatura de funcionamiento(℃) | Carga 0℃ - 65℃; Descarga -20℃ - 65℃ | |||||
Dimensiones (L*A*A) (mm) | 600*500*167 | 850*650*167 | 715*420*267 | 819*416*285 | 715*420*267 | 819*416*285 |
Peso (neto/bruto) (KG) | 53KG | 99,5KG | 132,5KG | 134KG | 134KG | 134KG |
Comunicación | CAN/RS485/RS232/Bluetooth/WIFI | |||||
Uso de la pantalla | Pantalla táctil LCD en color | |||||
Modo de instalación | Montaje en pared/APILABLE | APILABLE/MOVIBLE | ||||
Seguridad(Pack) | UN38.3,MSDS,CE | |||||
Seguridad(Celda) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||||
Protección | Smart BMS, cortafuegos y aerogel ignífugo (opcional) | |||||
Altitud (m) | ≤3000m | |||||
Humedad | ≤95%(Sin condensación) | |||||
Inversor de apoyo | Deye, Voltronic Power, Growatt, GOODWE, Victron energy, SRNE, PYLONTECH, SOFAR, MUST, MEGAREVOK, YWT, SRD, STUDER, SMA, DIDU, GINLONG | |||||


