BESS de alto voltaje 30KWh-60Kwh
Features
- Modular and flexibly expandable battery storage system at capacity level from 30kWh to 60KWh.
- ≥6000 Cycles long lifespan
- Adopt BMS integrated technology
- Flexible system voltage options from 102.4V ~ 819.2V
- Adopt Aerosol fire extinguishing fire protection
- Compatible con 95% de las principales marcas de inversores
- Wi-Fi monitoring function (optional)
Este producto ya está en su lista de solicitudes de presupuesto.
Categoría: Batería de alto voltaje
Nº de modelo | LV-IESS-H2_RH5.12(Pantalla LCD, 0,5p) | LV-IESS-H1_RH5.12(Indicador luminoso,0.5p) | LV-IESS-H4_RH5.12F(Pantalla LCD, 1p) | LV-IESS-H3_RH5.12F(Indicador luminoso,1p) |
Características eléctricas | ||||
Tensión nominal | 614.4V | |||
Energía nominal | 61 kWh | |||
Química de la batería | LiFePO4 | |||
Ciclo de vida | ≥6000 ciclos(@25°C, tasa de 0,5C) | |||
Especificación de la célula | 3,2V 100Ah | |||
Módulo de batería Spec. | 51,2V 100Ah | |||
Configuración del bastidor | 1P192S | |||
Número de bastidores | 1 | |||
Tensión de funcionamiento | 537,6V-700,8V | |||
Carga y descarga | ||||
Corriente de carga continua máxima | 50A | 100A(20°C - 45°C) | ||
Corriente máxima de descarga continua | 50A | 100A | ||
Corriente máxima de descarga | 100A | |||
Seguridad | ||||
Protección contra incendios | Extintores en aerosol | |||
Medio ambiente | ||||
Medio ambiente | Interior | |||
Altitud | Hasta 3000 metros | |||
Clasificación IP | IP20 | |||
Temperatura de carga | 0°C a 50°C | |||
Temperatura de descarga | -20°C a 50°C | |||
Temperatura de almacenamiento | -10°C a 45°C | |||
Humedad relativa | 0-95% | |||
Sistema de control de la temperatura | Refrigeración natural | Refrigeración natural con ventilador | ||
Mecánica | ||||
Dimensiones (An*Al*F) | 530 mm*2.000 mm*596 mm | |||
Peso | Aproximadamente 630 kg | Aproximadamente 667 kg | ||
Instalación | Instalación de bastidores |


Listas de compatibilidad de marcas de inversores
