Serie LB06A Balance activo inteligente BMS 3S a 24S
Tipo de batería:Li on/Lifepo4/LTO/NCM
Equilibrio activo:0,4A/0,6A/1A/2A
Función:BT/RS232/RS485/CAN/HEAT
Peso bruto individual:0,56kg
Tamaño del envase individual:21X15X4 cm
Este producto ya está en su lista de solicitudes de presupuesto.
Categoría: EV BMS inteligente
LVNOON Smart Active Balance BMS 60A 80A 100A 120A 150A 7S a 24S para Li-ion NCM Lifepo4 LTO Batería Serie LB06A con control BT
Equilibrio activo ya sea carga, descarga o estado estático, mejora la eficiencia de la batería por 95%
Rango de tensión único 1V-5V, precisión de ecualización +/-5mV
TODO en Protección
Protección equilibrada
protección contra sobrecarga
protección contra sobredescarga
protección contra sobrecorriente
protección contra cortocircuitos
protección de temperatura
Protección de PCB
Protección de desconexión
Ecualización por transferencia activa de energía en tiempo real con un supercondensador como medio
Con corriente equilibrada de 0,6 A y corriente continua de carga/descarga de 60 A 80 A 100 A 120 A 150 A
Garantiza la consistencia de la batería, mejora su autonomía y retrasa su envejecimiento, mejorando la seguridad y evitando riesgos.
Funcionamiento de la APP Smarphone con comunicación BT
Monitorización y gestión en tiempo real del estado de la batería compatible con los sistemas operativos Android e IOS
Ampliamente utilizado para vehículos eléctricos de 2 ruedas/3 ruedas y herramientas eléctricas
Apto para Li-ion NCM LIfepo4 LTO y otros tipos de baterías
Vehículos eléctricos de dos ruedas
Bicicletas eléctricas
Triciclo eléctrico
Scooter
Sillas de ruedas eléctricas
AGV
Almacenamiento de energía en exteriores
Herramientas eléctricas
Alquiler de baterías
Mayor precisión, eficacia y seguridad
Admite más interfaces
Admite conexión en serie, apto para baterías de 7-24 cadenas
Lista de embalaje
Tarjeta de protección activa BMS*1
Mazo de cables de equilibrado*2
Cable del sensor de temperatura*1
Interruptor*1
Manual del usuario*1
LVNOON SMART ACTIVE BMS Serie LB06A Especificaciones de producto | |||||||
| Índice técnico | LB06A17S60A | LB06A17S80A | LB06A20S60A | LB06A20S80A | LB06A20S100A | LB06A20S120A | LB06A20S150A |
| Número de cadenas de baterías (Lifepo4) | 8S-17S | 8S-17S | 8S-20S | 8S-20S | 8S-20S | 8S-20S | 8S-20S |
| Número de cadenas de baterías (LTO) | 12S-17S | 12S-17S | 12S-20S | 12S-20S | 12S-20S | 12S-20S | 12S-20S |
| Método de balance | Equilibrio activo (estado completo activado) | ||||||
| Saldo Corriente | 0.6A | 0.6A | 0.6A | 0.6A | 0.6A | 0.6A | 0.6A |
| Resistencia conductiva en el circuito principal | 1,53mΩ | 1,2mΩ | 1,53mΩ | 1,2mΩ | 1mΩ | 1mΩ | 0,65mΩ |
| Corriente de descarga continua | 60A | 80A | 60A | 80A | 100A | 120A | 150A |
| Corriente de carga continua | 60A | 80A | 60A | 80A | 100A | 120A | 150A |
| Corriente máxima de descarga (MAX 2 min) | 100A | 150A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A |
| Corriente de protección contra sobrecarga (ajustable) | 10-60A | 10-80A | 10-60A | 10-80A | 10-100A | 10-120A | 10-150A |
| Otras interfaces (por defecto) | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Otras interfaces (deben personalizarse) | CAN BUS/CALENTAMIENTO | CAN BUS/CALENTAMIENTO | CAN BUS/CALENTAMIENTO | CAN BUS/CALENTAMIENTO | CAN BUS/CALENTAMIENTO | CAN BUS/CALENTAMIENTO | CAN BUS/CALENTAMIENTO |
| Tamaño/mm | 136*83*18mm | 162*102*20mm | |||||
| Salida de cableado | Puerto común | ||||||
| Rango de tensión de una célula | 1-5V | ||||||
| Precisión de adquisición de tensión | ±5mV | ||||||
| Tensión de protección contra sobrecarga | 1,2-4,35 V Ajustable | ||||||
| Sobrecarga Relese Voltage | 1,2-4,35 V Ajustable | ||||||
| Retardo de detección de sobreintensidad | 2-120S Ajustable | ||||||
| Tensión de protección contra sobrecarga | 1,2-4,35 V Ajustable | ||||||
| Tensión de relés de sobrecarga | 1,2-4,35 V Ajustable | ||||||
| Cantidad de detección de temperatura | 4 PIEZAS | ||||||
| Protección Temp | Sí | ||||||
| Protección contra cortocircuitos | Sí | ||||||
| Contador de Coulomb | Sí | ||||||
| Función de la aplicación | Compatible con teléfonos inteligentes Android/IOS | ||||||
