Бренд | Модель | Емкость (Ач) | Напряжение (В) | Цикл (время) 25℃ | Начальный ИК (мΩ) | Вес (г) | Длина×Ширина×Высота (мм) | Плотность энергии (Втч/кг) | Рекомендации по применению |
EVE | LF22K | 22 | 3.22 | 4500 | 0.43±0.1 | 628±10 | 148.7×17.7×131.8 | 112 | EV |
LF90K | 90 | 3.2 | 6000 | ≤0.5mΩ | 1994±100 | 130.3×36.7×200.5 | 144 | ESS/EV | |
LF100LA | 102 | 3.2 | 5000 | ≤0.5 | 1985±100 | 160.0×50.1×118.5 | 164 | ESS | |
LF105 | 105 | 3.2 | 4000 | 0.32±0.05 | 1980±60 | 130.3×36.3×200.5 | 169 | ESS/EV | |
LF125H | 125 | 3.22 | 4000 | 0.29±0.05 | 2310±69 | 200.7×47.7×115.0 | 174 | EV | |
LF150 | 150 | 3.22 | 4000 | 0.40±0.05 | 2830±84 | 200.7×33.2×207.0 | 170 | EV | |
LF168 | 168 | 3.22 | 4000 | 0.37±0.03 | 3020±90 | 200.7×33.2×207.0 | 179 | EV | |
LF173 | 173 | 3.22 | 4000 | 0.25±0.05 | 3190±96 | 173.9×41.06×207.5 | 174 | EV | |
LF202 | 202 | 3.22 | TBD | 3469±30 | 200.7×64.5×125.0 | 187 | ESS/EV | ||
LF206 | 206 | 3.22 | 4000 | 0.31±0.05 | 3500±105 | 200.7×35.9×218.2 | 189 | EV | |
LF230 | 230 | 3.2 | 4000 | 0.2±0.05 | 4140±124 | 173.9×53.8×207.2 | 177 | EV | |
LF280K-V1 | 280 | 3.2 | 6000 | ≤0.25 | 5420±300 | 173.7×72.0×206.2 | 165 | ESS | |
LF280K-V3 | 280 | 3.2 | 8000 | ≤0.25 | 5490±300 | 173.7×71.7×207.8 | 163 | ESS | |
LF304 | 304 | 3.2 | 4000 | 0.16±0.05 | 5450±164 | 173.7×71.7×202.2 | 178 | EV | |
MB31 | 314 | 3.2 | 8000 | 0.18±0.05 | 6000±500 | 173.7×71.7×207.2 | 179 | ESS | |
MB56 | 628 | 3.2 | 8000 | 0.1±0.05 | 11300±300 | 352.3×71.7×207.2 | 177 | ESS |
Аккумуляторные элементы Lifepo4 50AH-628AH
Характеристики
- Полностью новый и класс A
- Хорошая вместимость
- 6000+ ~ 10000+ циклов
- Суперлегкий вес
- Низкое внутреннее сопротивление
- Гибкие комбинации
- Дружелюбная экономика
- Гарантия 5 лет
Категория: Элементы питания LiFePo4
Доступные бренды
Мы не производим аккумуляторы самостоятельно, но предлагаем разнообразный ассортимент аккумуляторов от 50Ah до 628Ah лучших брендов.

Международный склад и местная доставка
LVNOON имеет 6 зарубежных складов для обеспечения надежных и высококачественных поставок аккумуляторов.
Мы всегда готовы стать вашим надежным партнером по продаже аккумуляторов.

Совершенно новый класс гарантирован

Местные 3-5 рабочих дней быстрая доставка

Достаточные запасы готовы

Широкое применение

Электрический скутер

Домашнее хранение

Портативное питание

PHEV

RV

Вилочный погрузчик

Солнечная энергия
