Вертикальный батарейный блок OEM 15kWh 280Ah 314Ah энергии хранения батареи солнечной системы
Категории: Вертикальный передвижной ящик, 15-16 Квтч
LVNOON
15KWH 16KWH 48V 51.2V 280AH 304AH 314AH ESS Солнечная бытовая литиевая батарея Lifepo4 с BMS и LCD
Система хранения энергии LVNOON
Поддержка OEM- и ODM-услуг
Мы можем создать для вас эксклюзивные решения в области аккумуляторов энергии в соответствии с вашими потребностями
Аксессуары
A класс клеток батареи 16pcs
BMS 1шт
4,3-дюймовый ЖК-дисплей 1 шт.
Футляр для батареи 1шт
9+Функции
LVNOON One Stop Solar Lithium Ion Battery Energy Storage Solutions
Максимум 16 параллельных опор
APP Мониторинг в режиме реального времени
Срок службы 8000+ циклов
Встроенная система Smart Active BMS
Передвижной Простой в использовании
Высококачественные ячейки класса А
Совместимость с инверторами марки 95%
OEM и ODM Добро пожаловать
Гарантия 5 лет
Максимальная поддержка 16 параллельных
APP Мониторинг в режиме реального времени
Мониторинг данных и состояния батарейного блока в режиме реального времени через приложение для смартфонов
Встроенная система Smart Active BMS
BMS обеспечивает всестороннюю защиту, продлевая срок службы батареи и повышая эффективность энергоотдачи
8000+ циклов глубокого цикла и только высококачественные элементы класса A
Совместимость с инверторами марки 95%
Расширенная гарантия на 5 лет для вашего беззаботного использования
Широко используется на
Домашнее хранилище энергии
Промышленное хранение энергии
Хранение энергии в офисе
Базовая станция
RV Energy
Электрическая яхта
Солнечная/нагревательная энергия
Кемпинг Энергия
Сертификация прочности
Спецификация продукта
Модель | LV4UPC-5P | LV4UPC-10P | LV6UPC-15P | LV15DPC-15P | LV6UPC-16P | LV15DPC-16P |
Номинальное напряжение | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Модель/конфигурация ячейки | 3.2V100Ah/16S1P | 3.2V100Ah/16S2P | 3.2V280Ah/16S1P | 3.2V306Ah/16S1P | 3.2V314Ah/16S1P | 3.2V314Ah/16S1P |
Номинальная энергия(кВтч) | 5,12 кВт-ч | 10,24 кВт-ч | 14,34 кВт-ч | 15,66 кВтч | 16,07 кВт-ч | 16,07 кВт-ч |
Цикл жизни | ≥8000 циклов@25℃ | |||||
Макс. ток зарядки (A) | 100A | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Ток разрядки (A) | 100A | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Диапазон напряжения (В пост. тока) | 44,8 В - 58,4 В | |||||
Рабочая температура (℃) | Зарядка 0℃ - 65℃; разрядка -20℃ - 65℃ | |||||
Размер (Д*Ш*Г) (мм) | 600*500*167 | 850*650*167 | 715*420*267 | 819*416*285 | 715*420*267 | 819*416*285 |
Вес (нетто/брутто) (кг) | 53 КГ | 99.5KG | 132.5KG | 134 КГ | 134 КГ | 134 КГ |
Общение | CAN/RS485/RS232/Bluetooth/WIFI | |||||
Использование дисплея | Цветной сенсорный ЖК-дисплей | |||||
Режим установки | Настенное крепление/штабелирование | ШТАБЕЛИРУЕМЫЙ/ПЕРЕМЕЩАЕМЫЙ | ||||
Безопасность (упаковка) | UN38.3, MSDS, CE | |||||
Безопасность (клетка) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||||
Защита | Smart BMS, Break и аэрогелевая огнезащита (опция) | |||||
Высота над уровнем моря (м) | ≤3000m | |||||
Влажность | ≤95% (без конденсации) | |||||
Поддержка инвертора | Deye, Voltronic Power, Growatt, GOODWE, Victron energy, SRNE, PYLONTECH, SOFAR, MUST, MEGAREVOK, YWT, SRD, STUDER, SMA, DIDU, GINLONG | |||||


